مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
HYF
إصدار الشهادات:
ISO, SGS, etc.
رقم الموديل:
HYF
التعبئة والتغليف المعدنية فارغة تسميات زجاجة بيرة مع تسمية واضحة والنوع تنقش في سماكة 68g 69g 70g 72g
وصف:
إن الورق الممعدن بالمكنسة الكهربائية هو نوع جديد من مواد التعبئة الخضراء ذات سطح معدني قوي ، ألوان زاهية ، مطبوعات أنيقة نبيلة ، رجال أعمال مفضلون للغاية وصناعة التغليف. مع تطور الاقتصاد السلعي ، ستصبح الورقة الممعدنة بالمكنسة الكهربائية أكثر انتشارًا في البيرة والسجائر والالكترونيات ومستحضرات التجميل وغيرها من ملصقات الطعام وطباعة الملصقات.
| إنتاج | فراغ ورقة معدنة |
| اكتب | سهل وتنقش |
| اللون | الشظية ، ذهبية ، ملونة |
| خاصية | صديقة للبيئة ، قوة الرطب ، دليل على المياه ، إثبات الرطوبة ، احتباس الحبر ، مقاومة القلوية ، جيدة أداء زجاجة الزهرية الخ. |
| استعمال | تسمية البيرة والنبيذ |
الاستعمال:
معلمة المنتج:
| رقم | خاصية | وحدة | طريقة اختبار | القيمة | |
| 1 | Grammage | g / m 2 | GB / T451.2 | ± 3 | |
| 2 | رطوبة | ٪ | GB / T462 | 5 . 5 ± 1 | |
| 3 | قوة الرطب | MD | KN / م | GB / T465.2 | ≥1 . 0 |
| TD | KN / م | GB / T465.2 | ≥0 7 | ||
| 4 | قوة الشد | MD | KN / م | GB / T453 | ≥3 . 5 |
| TD | KN / م | GB / T453 | ≥1 . 8 | ||
| 5 | قوة الشد الرطب | م ن / م | GB / T14216 | ≥36 | |
| 6 | كسر التحميل | MD | MN | GB / T455.1 | ≥350 |
| TD | MN | GB / T455.1 | ≥350 | ||
| 7 | عكس الجانب COBB (60s) | g / m 2 | GB / T1540 | 15 ± 5 | |
| 8 | صلابة الألمنيوم | ٪ | ≥95 | ||
| 9 | المقاومة القلوية | S | ≤90 | ||
| 10 | معان (45 درجة) | ٪ | GB / T8941.2 | EMBOSSED≥200 | |
| PLAIN≥300 | |||||
| 11 | نعومة | S | GB / T456 | EMBOSSED≥600 | |
| PLAIN≥1000 | |||||

هل لديك جيدة اللمعان والاحتفاظ اللون | قدرة ممتازة على التكيّف |
استقرار البعد العظيم | لديك ألوان رائعة بعد الطباعة |
سطوع عالي وقوة لاصقة رائعة لحبر الطباعة | تستخدم في ورقة تسمية البيرة / الخمور / الروحي ويمكن أن حزمة ورقة التسمية |
عظيم للآلة عالية السرعة لإرفاق التسمية تلقائيا | صديقة للبيئة ، لا رائحة وغير سامة |
خط المصنع:
| وسائل التوصيل | الشرق الأوسط | جنوب أفريقيا | الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية | آسيا |
| DHL | 4 أيام | 5-6 أيام | 3-4 أيام | 2 أيام |
| فيديكس | 5 ايام | 6 أيام | 4-5 أيام | 3-4 أيام |
| يو بي إس | 6 أيام | 6 أيام | 6-7 أيام | 5-6 أيام |
| TNT | 6-7 أيام | 6-7 أيام | 5-6 أيام | 4-6 أيام |
| نقل بحري | 15-22 يومًا | 25-40 يوم | 15-35 يومًا | 6-14 يومًا |
| النقل الجوي | 4-5 أيام | 5-8 أيام | 4-6 أيام | 1-3 أيام |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا